Гарантия:3 года
GCVF11S 15056D D06 R | 150 | 560 | 1.06 m2 / 33kW | ||||||||||||
GCVF11S 20056D D06 R | 200 | 560 | 1.06 m2 / 33kW |
Категория | Водонагреватели |
Бренд | Водонагреватели Tesy |
Способ нагрева | косвенные |
Объем | 150 л |
Принцип нагрева | накопительный |
Габариты (ВхШхГ) | 1083х560х567 мм |
Мощность ТЭНа | опционально от 1,5-3 кВт |
Тип установки | напольный |
Способ установки | вертикальный |
Мощность кВт | 1.06 m2 / 33kW |
Рециркуляция | |
Возможность установки электрический ТЭН | |
Внутреннее покрытие бака | эмаль + магниевый анод |
Давление | 6 бар рабочее, испытано при 12 бар на заводе |
Теплоизоляция | 40 мм |
Вес | 55 кг |
Производитель | Болгария |
Адрес завода изготовителя | Болгария |
Гарантия | 3 года |
Размеры |
1083x560x567 |
1362x560x567 |
Поверхность теплообменника |
1.06 м2 |
1.06 м2 |
Вместимость теплообменника |
6.4л. |
6.4л. |
Обмен мощности в непрерывном режиме (максимальный выход теплообменника) *60-80°C |
33 kW |
33 kW |
Непрерывный расход горячей воды при 35°C, *60-80°C |
1427 л/ч. |
1427 л/ч. |
Минимальное время нагрева *80°C **15/60°C |
25 мин. |
32 мин. |
Термокарман |
- |
- |
Класс энергоэффективности |
C |
C |
Вес [кг.] |
55 |
67 |