Гарантия: 60 месяцев
В моделях серии LUNA Duo-tec+ заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода, дымоход и другие условия. Все модели оснащены встроенным модуляционным насосом, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии. Котлы серии LUNA Duo-tec+ оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
| Категория | Котлы газовые |
| Бренд | Котлы газовые Baxi |
| Тип установки | настенный |
| Тип | одноконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность кВт | 24 кВт |
| Площадь обогрева | до 240 кв.м. |
| КПД | 107,3 % |
| Производительность горячего водоснабжения | при подключении бойлера косвенного нагрева |
| Тепловая мощность (горячая вода) | 24 |
| Регулировка мощности | |
| Подключение контура ГВС (водонагревателя) | 1/2 " |
| Максимальная температура в контуре отопления | 95 °C |
| Давление в контуре отопления | 3 бар |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Расход природного газа | 2,76 куб.м /час |
| Потребление электроэнергии | 119 Вт |
| Теплообменник | нержавеющая сталь |
| Материал первичного теплообменника (отопление) | нержавеющая сталь |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | |
| Дисплей | |
| Воздушный регулятор | |
| Автодиагностика | |
| Защита от замерзания | |
| Защита от перегрева | |
| Защита насоса от заклинивания | |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм |
| Габариты(ВхШхГ) | 763х450х345 мм |
| Вес | 33 кг |
| Производитель | BAXI S.p.A., 36061, Bassano del Grappa (VI), Via Trozzetti, 20, Италия |
| Адрес завода изготовителя | BAXI S.p.A., 36061, Bassano del Grappa (VI), Via Trozzetti, 20, Италия |
| Cервисные центры | ООО "НаланСервис", 220121, город Минск, Притыцкого 39 офис 4Н |
| Импортер | ООО "НаланСервис", 220121, город Минск, Притыцкого 39 офис 4Н |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Технические характеристики | Только отопление | ||
| LUNA Duo-tec +1.24 | |||
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | - | |
|
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:
|
в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 26,1 | |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: | в режиме 80/60°С | кВт | 3,4 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 3,7 | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | - | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 24,7 | |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 4,1 | |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 2,61(1,92) | |
| Макс. производиельность (КПД) | в режиме 75/60°С | % |
97,6 |
| в режиме 50/30°С | % |
107,5 |
|
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 107,6 | |
| Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 8/0,8 | |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | - | |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | - | |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | - | |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | - | |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | - | |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 120/230 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 763х450х345 | |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34,5/37,5 | |
| Упаковочные размеры | см | 90х39х54 | |