Гарантия:60 месяцев
Котлы серии Duo-Tec Compact сочетают в себе простоту установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии. В моделях этой серии заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, дымоход и другие условия. Котлы серии Duo-tec Compact оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7. Обновленная панель управления очень удобна и проста в использовании благодаря дисплею с подсветкой и отображением информации в виде текста и пиктограмм.
Категория | Котлы газовые |
Бренд | Котлы газовые Baxi |
Тип установки | настенный |
Тип | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Мощность кВт | 24 кВт |
Площадь обогрева | 240 кв.м. |
КПД | 97,7-105,5 % |
Производительность горячего водоснабжения | Подключение бойлера косвенного нагрева |
Регулировка мощности | |
Максимальная температура в контуре отопления | 85 °C |
Давление в контуре отопления | до 8 бар |
Объем расширительного бака | 7 л |
Потребление электроэнергии | 102 Вт |
Теплообменник | раздельный |
Материал первичного теплообменника (отопление) | нержавеющая сталь |
Дисплей | |
Воздушный регулятор | |
Автодиагностика | |
Защита от замерзания | |
Защита от перегрева | |
Защита насоса от заклинивания | |
Диаметр дымохода | 60/100 мм |
Габариты(ВхШхГ) | 82x34x49 см |
Вес | 37 кг |
Производитель | BAXI S.p.A., 36061, Bassano del Grappa (VI), Via Trozzetti, 20, Италия |
Адрес завода изготовителя | BAXI S.p.A., 36061, Bassano del Grappa (VI), Via Trozzetti, 20, Италия |
Cервисные центры | ООО "НаланСервис", 220121, город Минск, Притыцкого 39 офис 4Н |
Импортер | ООО "Налан", 220121, город Минск, Притыцкого 39 офис 4Н |
Гарантия | 60 месяцев |
Технические характеристики | Только отопление | ||
Duo-tec Compact 1.24 | |||
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | - | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:
|
в режиме 80/60°С | кВт | 24,0 |
в режиме 50/30°С | кВт | 26,1 | |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: | в режиме 80/60°С | кВт | 3,4 |
в режиме 50/30°С | кВт | 3,7 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | - | |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 24,7 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,5 | |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 2,61(1,92) | |
Макс. производиельность (КПД) | в режиме 75/60°С | % |
97,6 |
в режиме 50/30°С | % |
105,7 |
|
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 107,6 | |
Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 7/0,8 | |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | - | |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | - | |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | - | |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | - | |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | - | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 | |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 102/230 | |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 700х400х299 | |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 | |
Упаковочные размеры | см | 82х34х49 |