| Категория | Котлы газовые | 
| Бренд | Котлы газовые Лемакс | 
| Тип установки Напольные. Классический тип газовых котлов, которые располагаются непосредственно на полу или на небольшом постаменте (как правило, продаются без дополнительной обвязки). Данная категория включает мощные стальные жаротрубные, а также чугунные модели (подразумевается материал, из которого сделан теплообменник). Из-за массивности теплообменника изделия могут продаваться в разобранном состоянии (как набор отдельных модулей). Настенные. Крепятся к стене или монтируются с помощью рамных систем. Это малогабаритные газовые котлы с мощностью не более 100 кВт, оснащенные трубчатой горелкой и стальным или медным теплообменником. В отличие от напольных систем отопления, не требуют много места для установки и поставляются со всей необходимой обвязкой и пультом управления в комплекте. | напольный | 
| Тип Одноконтурные. Используются только для обогрева теплоносителя отопительной системы. При необходимости нагрева воды требуют подключения дополнительного емкостного водонагревателя. Двухконтурные. Спроектированы для одновременного нагрева теплоносителя системы отопления и нагрева воды (для этого системы оборудуют водонагревателем встроенного или проточного типа). | одноконтурный | 
| Камера сгорания С естественной тягой.  Воздух для топливной смеси поступает в агрегат из помещения, в котором он расположен; продукты горения выдуваются проточной наружу проточной тягой. С нагнетаемой тягой.  Воздух забирается снаружи и нагнетается в камеру сгорания специальным вентилятором (он же удаляет продукты горения).  К достоинствам данного вида котлов относят отсутствие необходимости в вертикального дымоотвода с большим отверстием и возможность отвода продуктов горения по горизонтальным дымоотводящим трубам через стены. | открытая | 
| Мощность кВт Мощность кВт - это максимальная мощность, которую может выдать котел для нагрева теплоносителя. | 16 кВт | 
| Площадь обогрева Максимальная площадь, которую может обогреть отопительный котел. | 160 кв. м. | 
| КПД КПД (коэффициента полезного действия), чем выше, тем лучше. В среднем у газовых котлов 89-94%, конденсационных 105-109%(обусловлено исключительно методикой его расчета) | 90 % | 
| Регулировка мощности Функция регулировки мощности котла. |  | 
| Подключение контура ГВС (водонагревателя) | 2’’ | 
| Максимальная температура в контуре отопления Максимальная температура воды в системе отопления. | 90 °C | 
| Давление в контуре отопления Максимальное давление в барах выдерживающее котел, как правило сбросной клапан установленный в котле. | 2 бар | 
| Расход природного газа Максимальный расход газа, по паспортным данным. Как правило он ниже, так как котел не всегда работает на полной мощности. | 1,95 м³/час | 
| Потребление электроэнергии Потребление электроэнергии котла. Котел энергозависимый. | не требуют подключения к электрической сети | 
| Теплообменник Бывает два вида теплообменников. Раздельный - когда на отопление и горячее водоснабжение, два разных. Как правило первый медный, второй нерж.стали Битермический-принцип труба в трубе.  |  | 
| Материал первичного теплообменника (отопление) | сталь | 
| Дисплей Визуализация параметров работы прибора на экране. |  | 
| Воздушный регулятор |  | 
| Автодиагностика Способность котла в автоматическом режиме производить самодиагностику узлов и компонентов. |  | 
| Защита от замерзания Способность котла, включаться в автоматическом режиме, при падении температуры ниже 5 градусов. |  | 
| Защита от перегрева Контроль температуры теплоносителя(отключение горелки, включение насосы, срабатывание сбросного клапана и прочее). |  | 
| Защита насоса от заклинивания Автоматическое включение насоса в летний период, когда котел выключен. Предотвращает от заклинивания насоса. |  | 
| Диаметр дымохода | 130 мм | 
| Габариты(ВхШхГ) | 740х420х492 мм | 
| Вес Масса устройства без упаковки. | 52 кг | 
| Производитель | ООО «Газкомплектсервис», РОССИЯ, Адрес: 347900, г. Таганрог, Ростовской обл., Николаевское шоссе, 10 В | 
| Адрес завода изготовителя | ООО «Газкомплектсервис», РОССИЯ, Адрес: 347900, г. Таганрог, Ростовской обл., Николаевское шоссе, 10 В | 
| Cервисные центры | УП "ВИГО", г. Минск, ул. Бельского, 14 | 
| Импортер | УП "ВИГО" | 
| Гарантия | 36 месяцев |