Гарантия:24 месяца
Долговечные керамические подшипники
Нержавеющая гильза без дополнительных уплотнений
Низкий уровень потребляемой электроэнергии
Конструкция насоса с "мокрым" ротором.
ПодробнееКатегория | Циркуляционные насосы |
Бренд | Циркуляционные насосы Grundfos |
Предназначен для | Отопление |
Монтажная длина | 180 мм |
Тип ротора | мокрый |
Максимальная потребляемоя мощность | 245 Вт |
Максимальный напор | 8 м |
Максимальная подача | 8,0 м3/ч |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Подключение к сети | 220 В |
Материал корпуса | чугун |
Габариты | 180x147x171 мм |
Вес | 2,6 кг |
Производитель | GRUNDFOS A/S. Poul Due Jensens Vej 7. DK-8850 Bjerringbro, Дания |
Адрес завода изготовителя | GRUNDFOS Pumpenfabrik GMBH,WilLy Pelz Strasse 1-5, DE-23812 Wahlstedt, Германия |
Cервисные центры | ОДО "Югнаст", г .Минск, ул. Васнецова 25, тел: +375 (17) 291-56-55 |
Импортер | ОДО "Югнаст" |
Гарантия | 24 месяца |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость | Вода |
Диапазон температур жидкости | -25 .. 110 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 60 °C |
Плотность | 983.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Потребляемая мощность при скорости 1 | 110 Вт |
Потребляемая мощность при скорости 2 | 155 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 165 Вт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 1 x 230 В |
Ток при частоте вращения 1 | 0.5 A |
Ток при частоте вращения 2 | 0.7 A |
Ток при скорости 3 | 0.7 A |
Размер конденсатора - работа | 4 мкФ |
Класс защиты (IEC 34-5) | X2D |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита электродвигателя | CONTACT |
Тепловая защита | внутрен. |
Система управления | |
---|---|
Положение коробки выводов | 9H |
Другое | |
---|---|
Нетто вес | 4.2 кг |
Брутто вес | 4.5 кг |
Объем упаковки | 0.008 м³ |
Код страны | RU |
Cтрана происхождения | RS |