О КомпанииДоставкаОплатаДокументы
Отопительное оборудованиеНасосное оборудованиеАвтоматикаТрубопроводКомплектующиеКотлы газовыеКотлы электрическиеКотлы твердотопливные
Стальные радиаторы Buderus Logatrend K-Profil 22 500 1200 фото1
Стальные радиаторы Buderus Logatrend K-Profil 22 500 1200 фото2
Стальные радиаторы Buderus Logatrend K-Profil 22 500 1200 фото3
Стальные радиаторы Buderus Logatrend K-Profil 22 500 1200 фото4

Стальные радиаторы Buderus Logatrend K-Profil 22 500 1200


{{bynPrice}}

{{bynMinimumRetailPrice}}0BYN
В наличии
Уточняйте наличие

Гарантия:10 лет

  • Комплект {{$index + 1}}
  • Модель: {{ activeModification.model_name }}-{{activeModification.title}}
  • {{it.title}}

Стальные панельные радиаторы с боковым подключением Buderus Logatrend K-profil 22 500 применяются в системах отопления жилых, общественных и промышленных зданий. 

Подключение прибора к системе осуществляется через четыре боковых присоединительных отверстия G1/2, которые расположены в углах радиатора.

Согласно ГОСТ 31311-2005 опрессовочное давление – 13 бар, рабочее давление – 8,7 бар

Подробнее

Характеристики
КатегорияРадиаторы
БрендРадиаторы Buderus
Межосевое расстояние 450 мм
Общая высота 500 мм
Подключение боковое
Тип стальной панельный
Описание опрессовка с номинальным давлением 10 бар
Производитель РФ
Адрес завода изготовителя РФ
Cервисные центры Теплоплюссервис ООО
Импортер Теплоплюссервис ООО
Гарантия10 лет
Отзывы на товарДобавить отзыв
На данный товар нет отзывов

Описание товара

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Обозначение Тепловой поток дельта T=70, Вт Ширина, мм Площадь наружной поверхности нагрева, м2 Масса радиатора без кронштейна, кг Объем воды в радиаторе, л
22-500-400 847 400 2,48 11,93 2,25
22-500-500 1069 500 3,1 14,52 2,82
22-500-600 1290 600 3,72 17,11 3,38
22-500-700 1512 700 4,34 19,7 3,94
22-500-800 1734 800 4,96 22,29 4,5
22-500-900 1956 900 5,56 24,88 5,07
22-500-1000 2177 1000 6,2 27,47 5,63
22-500-1100 2399 1100 6,82 30,06 6,19
22-500-1200 2622 1200 7,44 32,84 6,76
22-500-1300 2844 1300 8,06 35,43 7,32
22-500-1400 3067 1400 8,68 38,02 7,88
22-500-1500 3289 1500 9,3 40,61 8,44
22-500-1600 3511 1600 9,92 43,29 9,01
22-500-1700 3734 1700 10,52 45,88 9,58
22-500-1800 3956 1800 11,14 48,55 10,14
22-500-1900 4179 1900 11,78 51,14 10,7
22-500-2000 4401 2000 12,42 53,73 11,27
22-500-2200 4846 2200 13,66 58,91 12,39
22-500-2400 5291 2400 14,92 64,09 13,52
22-500-2600 5735 2600 16,14 69,27 14,64
22-500-2800 6180 2800 17,4 74,45 15,77
22-500-3000 6624 3000 18,64 79,63 16,9

Комплектация

  • адаптеры для монтажа кронштейнов - 2 шт. (для радиаторов длинее 1,6 м - 3 шт.)
  • латунная заглушка 1/2" - 1 шт.
  • воздухоспускной клапан 1/2" - 1 шт.

Окраска и упаковка

  • 4 этапа антикоррозийной обработки - глубокое обезжиривание, фосфатирование, грунтовка, горячее порошковое распыление)
  • упаковка радиаторов выполнены из повторно используемого чистого полиэтилена
Мощность радиаторов при различной  ∆Т    
             
  тип 22     тип 22
n 0,3   n 0,3
400 70/55/20 471   1500 70/55/20 1841
75/65/20 587   75/65/20 2296
90/70/20 738   90/70/20 2887
95/85/20 911   95/85/20 3563
500 70/55/20 599   1600 70/55/20 1965
75/65/20 747   75/65/20 2451
90/70/20 939   90/70/20 3082
95/85/20 1159   95/85/20 3803
600 70/55/20 722   1700 70/55/20 2090
75/65/20 900   75/65/20 2606
90/70/20 1132   90/70/20 3278
95/85/20 1397   95/85/20 4045
700 70/55/20 846   1800 70/55/20 2215
75/65/20 1055   75/65/20 2761
90/70/20 1327   90/70/20 3473
95/85/20 1638   95/85/20 4286
800 70/55/20 971   1900 70/55/20 2340
75/65/20 1210   75/65/20 2917
90/70/20 1522   90/70/20 3668
95/85/20 1878   95/85/20 4527
900 70/55/20 1095   2000 70/55/20 2464
75/65/20 1365   75/65/20 3072
90/70/20 1717   90/70/20 3863
95/85/20 2119   95/85/20 4768
1000 70/55/20 1219   2200 70/55/20 2713
75/65/20 1520   75/65/20 3383
90/70/20 1911   90/70/20 4254
95/85/20 2359   95/85/20 5250
1100 70/55/20 1343   2400 70/55/20 2962
75/65/20 1675   75/65/20 3693
90/70/20 2106   90/70/20 4644
95/85/20 2599   95/85/20 5731
1200 70/55/20 1468   2600 70/55/20 3211
75/65/20 1830   75/65/20 4003
90/70/20 2302   90/70/20 5034
95/85/20 2841   95/85/20 6213
1300 70/55/20 1592   2800 70/55/20 3460
75/65/20 1985   75/65/20 4314
90/70/20 2497   90/70/20 5425
95/85/20 3081   95/85/20 6695
1400 70/55/20 1717   3000 70/55/20 3708
75/65/20 2140   75/65/20 4624
90/70/20 2692   90/70/20 5815
95/85/20 3322   95/85/20 7176


{{bynPrice}} /шт


Уважаемые покупатели! Информация, предоставленная о товаре, носит исключительноознакомительный характер, и не попадает под определение публичной оферты.Интернет-магазин KTL.BY размещает сведения о товаре, полученные от официальныхпредставителей и поставщиков в Беларуси. Поставщики и производители оставляют засобой право, без уведомления покупателей и продавцов, изменить комплектацию,технические характеристики и внешний вид изделия. Убедительно просим, уточняйтеважную для Вас информацию о товаре до совершения покупки, чтобы избежатьнедоразумений.
Товар успешно добавлен в корзину