{{bynPrice}}
{{bynMinimumRetailPrice}}0BYNГарантия:10 лет
Стальной радиатор RN-STEEL Ventil Compact VC21 500 мм
Высота 500 мм, межосевое расстояние 450 мм, глубина 84 мм с учетом крепления, диаметр подключения 1/2", опрессовачное давление 13,5 бар, рабочее давление до 9 бар, максимальная рабочая температура теплоносителя 120 °C. Радиаторы 21 типа имеют такой же объем воды, как и 22, но теплоотдача ниже.
В стандартный заводской комплект поставки входит:
Категория | Радиаторы |
Бренд | Радиаторы RN-STEEL |
Межосевое расстояние | 450 мм |
Общая высота | 500 мм |
Подключение | нижнее |
Тип | стальной панельный |
Присоеденительная резьба | 1/2" |
Толщина | 84 мм (74 мм без учета крепления) |
Производитель | РФ |
Адрес завода изготовителя | РФ |
Гарантия | 10 лет |
Стальной радиатор RN-STEEL Ventil Compact VC21 500 мм характеристики:
Обозначение | Тепловой поток дельта T=70, Вт | Ширина, мм | Площадь наружной поверхности нагрева, м2 | Масса радиатора без кронштейна, кг | Объем воды в радиаторе, л |
21-500-400 | 692 | 400 | 1,69 | 10,20 | 2,25 |
21-500-500 | 870 | 500 | 2,11 | 12,45 | 2,82 |
21-500-600 | 1048 | 600 | 2,53 | 14,70 | 3,38 |
21-500-700 | 1226 | 700 | 2,95 | 16,95 | 3,94 |
21-500-800 | 1404 | 800 | 3,37 | 19,20 | 4,5 |
21-500-900 | 1528 | 900 | 3,78 | 21,45 | 5,07 |
21-500-1000 | 1760 | 1000 | 4,22 | 23,70 | 5,63 |
21-500-1200 | 2117 | 1200 | 5,06 | 28,33 | 6,76 |
21-500-1400 | 2474 | 1400 | 5,9 | 32,83 | 7,88 |
21-500-1600 | 2832 | 1600 | 6,74 | 37,40 | 9,01 |
21-500-1800 | 3189 | 1800 | 7,57 | 41,98 | 10,14 |
21-500-1900 | 3367 | 1900 | 8,01 | 44,23 | 10,7 |
21-500-2000 | 3546 | 2000 | 8,45 | 46,48 | 11,27 |
21-500-2200 | 3903 | 2200 | 9,29 | 50,98 | 12,39 |
21-500-2400 | 4261 | 2400 | 10,15 | 55,48 | 13,52 |
21-500-2600 | 4618 | 2600 | 10,98 | 59,98 | 14,64 |
21-500-2800 | 4976 | 2800 | 11,84 | 64,48 | 15,77 |
21-500-3000 | 5333 | 3000 | 12,68 | 68,98 | 16,9 |
Комплектация
Окраска и упаковка