{{bynPrice}}
{{bynMinimumRetailPrice}}0BYNГарантия:12 месяцев
Итальянские мембранные баки Zilmet, материал изготовления сталь, несъемная мембрана.
ПодробнееКатегория | Мембранные расширительные баки |
Бренд | Мембранные расширительные баки Zilmet |
Назначение | Отопление |
Материал корпуса | сталь |
Минимальная рабочая температура | -10 °C |
Максимальная рабочая температура | 99 °C |
Способ установки | настенный/напольный |
Максимальное давление бака | 5 бар |
Объем расширительного бака | 8 - 1000 литров |
Производитель | Zilmet |
Адрес завода изготовителя | Италия |
Cервисные центры | Тройка Кэмикалз |
Импортер | Тройка Кэмикалз |
Гарантия | 12 месяцев |
Итальянские мембранные баки Zilmet, материал изготовления сталь, несъемная мембрана.
Расширительные емкости CAL PRO служат для восприятия увеличения объема теплоносителя в системе, которое неизбежно возникает в процессе нагрева жидкости. Благодаря своей мембране позволяют поддерживать постоянное давление в системе. Незаменивая вещь при монтаже системы отопления на базе любого котла. Размер расширительного бака выбирается в зависимости от объема теплоносителя. Ориентировачно мембранный бак должен быть по объему не меньше, чем 10% от общего объема жидкости в системе.
Zilmet CAL PRO изготавливатся из углеродистой стали. Имеют неразборную конструкцию. Внутри находится мембрана из синтетического каучука SBR стандарта DIN 4807-3.
100% протестированы на заводе
Тип продукта | диаметр, мм | высота, мм | макс. давл | макс. темп | Соединение |
Cal-Pro 8L | 220 | 295 | 5 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 12L | 294 | 281 | 4 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 18L | 290 | 400 | 4 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 25L | 324 | 415 | 4 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 35L | 404 | 408 | 4 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 35L (Ножки) | 404 | 387 | 4 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 50L | 407 | 530 | 4 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 50L (Ножки) | 407 | 507 | 5 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 80L | 450 | 608 | 6 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 105L | 500 | 665 | 6 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 150L | 500 | 897 | 6 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 200L | 600 | 812 | 6 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 250L | 630 | 957 | 6 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 300L | 630 | 1105 | 6 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 400L | 630 | 1450 | 6 bar | 0+99°C | 3/4"G |
Cal-Pro 500L | 750 | 1340 | 6 bar | 0+99°C | 1"G |
Cal-Pro 600L | 750 | 1555 | 6 bar | 0+99°C | 1"G |
Cal-Pro 700L | 750 | 1755 | 6 bar | 0+99°C | 1"G |
Cal-Pro 800L | 750 | 1855 | 6 bar | 0+99°C | 1"G |
Cal-Pro 1000L | 780 | 2205 | 6 bar | 0+99°C | 1"G |
Zilmet CAL PRO применяется только для отопления и не может быть использована в системе холодного или горячего водоснабжения.