Гарантия: 36 месяцев
Твердотопливный котел Маяк STANDARD PLUS АОТ-16
Стальные котлы серии АОТ СТАНДАРТ ПЛЮС 16 предназначены для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, до 160 кв.м.
Подробнее| Категория | Котлы твердотопливные |
| Бренд | Котлы твердотопливные Маяк |
| Мощность кВт | 16 кВт |
| Тип | на естественной тяге |
| Площадь обогрева м.кв. | до 160 кв.м. |
| КПД | 77 % |
| Основной вид топлива | древесина различных видов (включая щепу, горбыль, стружку), торфобрикет |
| Дополнительный вид топлива | уголь, древесные брикеты |
| Емкость бункера | 62,6 л |
| Размер отверстия загрузки | 314х226 мм |
| Водная емкость котла | 66 л |
| Мах. рабочее давление | 2 бар |
| Мах. допустимая раб. температура | 95 °C |
| Min. температура обратной воды | 55 °C |
| Материал котла | котловая сталь P265GH толщиной 4 мм |
| Теплообменник | горизонтальный |
| Защита от замерзания | |
| Защита от перегрева | |
| Минимальная высота дымохода | 4-6 м |
| Габариты (ВхШхГ) | 1100х720х470 мм |
| Вес | 156 кг |
| Производитель | Украина |
| Адрес завода изготовителя | Украина |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Номинальная мощность при использовании антрацита, +\-10% | кВт | 16 |
| Коэффициент полезного действия, не менее | ||
| - антрацит | % | 80 |
| - дрова (влажность не более 25%) | 73* | |
| Расход топлива | ||
| - антрацит | кг/ч | 2,5 |
| - дрова (влажность не более 25%)18 | 6 | |
| Эксплуатационное давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды, не более | оС | 90 |
| Размер загрузочного окна | мм | 314х226 |
| Размер патрубка | мм | ∅149 |
| Объём топки | л | 62,6 |
| Продолжительность рабочего цикла в зависимости от калорийности используемого топлива | ч | 4-8 |
| Габаритные размеры топки, не более | ||
| - длина | мм | 366 |
| - ширина | 314 | |
| - высота | 545 | |
| Габаритные размеры котла, не более | ||
| -длина | мм | 720 |
| -ширина | 470 | |
| -высота | 1100 | |
| Масса, не более | кг | 156 |
| Объем воды в котле | л | 66 |
| Отапливаемый объем | м3 | 480 |
