Гарантия: 36 месяцев
Твердотопливный котел Маяк STANDARD PLUS АОТ-14
Стальные котлы серии АОТ СТАНДАРТ ПЛЮС 14 предназначены для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, до 140 кв.м.
Подробнее| Категория | Котлы твердотопливные |
| Бренд | Котлы твердотопливные Маяк |
| Мощность кВт | 14 кВт |
| Тип | на естественной тяге |
| Площадь обогрева м.кв. | до 140 кв.м. |
| КПД | 77 % |
| Основной вид топлива | древесина различных видов (включая щепу, горбыль, стружку), торфобрикет |
| Дополнительный вид топлива | уголь, древесные брикеты |
| Емкость бункера | 53,7 л |
| Размер отверстия загрузки | 314х226 мм |
| Водная емкость котла | 62 л |
| Мах. рабочее давление | 1,5 бар |
| Мах. допустимая раб. температура | 95 °C |
| Min. температура обратной воды | 55 °C |
| Материал котла | котловая сталь P265GH толщиной 4 мм |
| Теплообменник | горизонтальный |
| Защита от замерзания | |
| Защита от перегрева | |
| Диаметр дымохода | ∅149 |
| Минимальная высота дымохода | 4-6 м |
| Габариты (ВхШхГ) | 1080х650х470 мм |
| Вес | 147 кг |
| Производитель | Украина |
| Адрес завода изготовителя | Украина |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Номинальная мощность при использовании антрацита, +\-10% | кВт | 14 |
| Коэффициент полезного действия, не менее | ||
| - антрацит | % | 80 |
| - дрова (влажность не более 25%) | 73* | |
| Расход топлива | ||
| - антрацит | кг/ч | 2,25 |
| - дрова (влажность не более 25%)18 | 5,3 | |
| Эксплуатационное давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды, не более | оС | 90 |
| Размер загрузочного окна | мм | 314х226 |
| Размер патрубка | мм | ∅149 |
| Объём топки | л | 53,7 |
| Продолжительность рабочего цикла в зависимости от калорийности используемого топлива | ч | 4-8 |
| Габаритные размеры топки, не более | ||
| - длина | мм | 314 |
| - ширина | 314 | |
| - высота | 545 | |
| Габаритные размеры котла, не более | ||
| -длина | мм | 650 |
| -ширина | 470 | |
| -высота | 1080 | |
| Масса, не более | кг | 147 |
| Объем воды в котле | л | 62 |
| Отапливаемый объем | м3 | 420 |
