Гарантия: 36 месяцев
Твердотопливный котел Маяк STANDARD PLUS АОТ-12
Стальные котлы серии АОТ СТАНДАРТ ПЛЮС 12 предназначены для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, до 120 кв.м.
Подробнее| Категория | Котлы твердотопливные |
| Бренд | Котлы твердотопливные Маяк |
| Мощность кВт | 12 кВт |
| Тип | на естественной тяге |
| Площадь обогрева м.кв. | 120 кв.м. |
| КПД | 77 % |
| Основной вид топлива | древесина различных видов (включая щепу, горбыль, стружку), торфобрикет |
| Дополнительный вид топлива | уголь, древесные брикеты |
| Водная емкость котла | 54 л |
| Мах. рабочее давление | 1,5 бар |
| Мах. допустимая раб. температура | 95 °C |
| Min. температура обратной воды | 55 °C |
| Материал котла | котловая сталь P265GH толщиной 4 мм |
| Теплообменник | горизонтальный |
| Защита от замерзания | |
| Защита от перегрева | |
| Диаметр дымохода | 149 мм |
| Минимальная высота дымохода | 4-6 м |
| Габариты (ВхШхГ) | 1030х470х650 мм |
| Вес | 126 кг |
| Производитель | Украина |
| Адрес завода изготовителя | Украина |
| Гарантия | 36 месяцев |
| кВт | 12 | |
| Коэффициент полезного действия, не менее | ||
| - антрацит | % | 80 |
| - дрова (влажность не более 25%) | 73* | |
| Расход топлива | ||
| - антрацит | кг/ч | 2 |
| - дрова (влажность не более 25%)18 | 4,5 | |
| Эксплуатационное давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды, не более | оС | 90 |
| Размер загрузочного окна | мм | 314х226 |
| Размер патрубка | мм | ∅149 |
| Объём топки | л | 48,8 |
| Продолжительность рабочего цикла в зависимости от калорийности используемого топлива | ч | 4-8 |
| Габаритные размеры топки, не более | ||
| - длина | мм | 314 |
| - ширина | 314 | |
| - высота | 495 | |
| Габаритные размеры котла, не более | ||
| -длина | мм | 650 |
| -ширина | 470 | |
| -высота | 1030 | |
| Масса, не более | кг | 126 |
| Объем воды в котле | л | 54 |
| Отапливаемый объем | м3 | 360 |
