Гарантия: 36 месяцев
| Категория | Котлы твердотопливные |
| Бренд | Котлы твердотопливные Маяк |
| Мощность кВт | 50 кВт |
| Тип | на естественной тяге |
| Площадь обогрева м.кв. | до 450 кв.м. |
| КПД | 75-85 % |
| Основной вид топлива | древесина различных видов (включая щепу, горбыль, стружку), торфобрикет |
| Дополнительный вид топлива | уголь в комбинации с древесиной |
| Емкость бункера | 230 л |
| Размер отверстия загрузки | 476 х 253 мм |
| Водная емкость котла | 140 л |
| Мах. рабочее давление | 2,5 бар |
| Мах. допустимая раб. температура | 90 °C |
| Min. температура обратной воды | 50 °C |
| Материал котла | котловая сталь P265GH толщиной 6 мм |
| Защита от замерзания | |
| Защита от перегрева | |
| Диаметр дымохода | Ø230 |
| Минимальная высота дымохода | 4-6 м |
| Габариты (ВхШхГ) | 1260х690х1570 мм |
| Вес | 485 кг |
| Производитель | Украина |
| Адрес завода изготовителя | Украина |
| Гарантия | 36 месяцев |
Опционально можно доукомплектовать:
| Параметр | Ед. изм. | Маяк KTP ЕCО MANUAL UNI | |||||
| KTP-16 | KTP-20 | KTP-25 | KTP-30 | KTP-40 | KTP-50 | ||
| Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Объём воды в котле | л | 78 | 81 | 90 | 95 | 130 | 140 |
| Коэффициент полезного действия, не меньше: | |||||||
| - антрацит | % | 85 | |||||
| - дрова (влажность не более 25%) | % | 75 | |||||
| Расход топлива, не больше: | |||||||
| - антрацит | кг/ч | 2,0 | 3 | 3,8 | 4,6 | 6,0 | 7,5 |
| Рабочее давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Продолжительность рабочего цикла при работе на минимальной тепловой мощности (50% от номинальной), не менее: | |||||||
| - антрацит | ч | 8-48 | |||||
| Размер загрузочного окна | мм | 320 х 225 | 320 х 225 | 320 х 225 | 320 х 225 | 476 х 253 | 476 х 253 |
| Размер патрубка | мм | Ø138 | Ø168 | Ø168 | Ø178 | Ø230 | Ø230 |
| Объём топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | л | 69 | 82 | 103 | 122 | 185 | 230 |
| Габаритные размеры топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | |||||||
| - длина | мм | 400 | 440 | 550 | 650 | 520 | 650 |
| - ширина | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 476 | 476 |
| - высота | мм | 595 | 595 | 595 | 595 | 744 | 744 |
| Габаритные размеры, не больше | |||||||
| - длина | мм | 913 | 1015 | 1130 | 1236 | 1120 | 1260 |
| - ширина | мм | 535 | 535 | 535 | 535 | 690 | 690 |
| - высота | мм | 1380 | 1370 | 1420 | 1420 | 1570 | 1570 |
| Масса, не больше | кг | 230 | 285 | 310 | 355 | 440 | 485 |
