Гарантия: 2 года
Настенный газовый котёл Termica Grata 24 F с коаксиальным дымоходом. Котёл имеет простую и надёжную конструкцию, компактные размеры простой и понятный интерфейс работы. Простое и интуитивно понятное управления котла Grata 24 F с функциями почасового программирования работы, позволяет существенно сократить расходы на газе. Один из важнейших узлов котла, это гидро узел, в котле Termica Grata 24 F он полностью выполнен из латуни.
Подробнее| Категория | Котлы газовые |
| Бренд | Котлы газовые Termica |
| Тип установки | настенный |
| Тип | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность кВт | 24 кВт |
| Площадь обогрева | до 240 кв.м. |
| КПД | 93 % |
| Производительность горячего водоснабжения | 13,7 л/мин при Δt=25°C |
| Тепловая мощность (горячая вода) | 24 кВт |
| Регулировка мощности | 7,2-24 кВт |
| Максимальная температура в контуре отопления | 80 |
| Давление в контуре отопления | 3 бар |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Потребление электроэнергии | 135 Вт |
| Теплообменник | раздельный |
| Материал первичного теплообменника (отопление) | медь |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | нерж.сталь пластинчатый теплообменник |
| Дисплей | |
| Воздушный регулятор | |
| Автодиагностика | |
| Защита от замерзания | |
| Защита от перегрева | |
| Защита насоса от заклинивания | |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм |
| Габариты(ВхШхГ) | 700х400х330 мм |
| Вес | 32 кг |
| Производитель | Италия |
| Адрес завода изготовителя | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Модель | GRATA 24F | GRATA 32F |
| Входная мощность (кBт) | 26 | 36 |
| Выходная Мощность (кВт) макс. | 23,5 | 32,8 |
| Выходная Мощность (кВт) мин. | 8,8 | 13,1 |
| КПД % | 90,5 | |
| Электрические параметры В/Гц/Вт | 220/50/120 | 220/50/140 |
| Уровень защиты | IPX4 | |
| Рабочий диапазон напряжения В | 187-242 | |
| Давление газа (мбар)природный газ (G20) | 13-20 | |
| Расход газа мин/макс (M3/ч) природный газ(G20) | 2,6 | 3,6 |
| Диаметр форсунок природный газ(G20) | 1,43 | 1,43 |
| Давление газа (мбар) сжиженный газ(G31) | 37 | |
| Расход газа мин/макс (кг/ч) сжиженный газ(G31) | 2,36 | 3,26 |
| Диаметр форсунок сжиженный газ(G31) | 0,9 | 0,9 |
| Температура выходной воды отопления ℃ | 30-80 | |
| Температура бытовой горячей воды ℃ | 35-60 | |
| Производство ГВС (л/мин) ΔT=25℃ | 13,5 | 18,7 |
| Производство ГВС (л/мин) ΔT=30℃ | 11,2 | 15,6 |
| Минимальный расход горячей воды (л/мин) | 2,5 | |
| Давление бытовой горячей воды (Бар) | 0,2-8 | |
| Давление системы отопления (Бар) | 0.5-3 | |
| Расширительный бак (л) | 6 | 8 |
| Подсоединение труб '' | Отопление 3/4 ГВС 1/2 Газ 3/4 | |
| Диаметр дымохода (коаксиального) мм |
100*60
|
|
| Вес нетто кг. | 29 | 34 |
| Вес брутто кг. | 33 | 37 |
| Размеры мм | 693х403х247 | 730х403х32 |