Гарантия:24 месяца
Категория | Газовые колонки |
Бренд | Газовые колонки Bosch |
Способ нагрева | газовые |
Диаметр дымохода | (наружный), 112,5 мм |
Принцип нагрева | проточный |
Габариты (ВхШхГ) | 580x310x220 мм |
Тип розжига | батарейки |
Тип установки | настенный |
Способ установки | вертикальный |
Мощность кВт | 17,4 кВт |
Максимальная производительность ГВС | 10 л/мин, при ΔT 25C° |
Материал теплообменника | медный теплообменник (без олова и свинца) |
Защита от включения без воды | + |
Максимальная температура нагрева | 85 °C |
Регулировка температуры | |
Термостат безопасности | |
Вес | 10 кг |
Производитель | Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Robert-Bosch-Ring 5, 85630 Grasbrunn, Германия |
Адрес завода изготовителя | Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Португалия |
Гарантия | 24 месяца |
Therm 2000 O | W 10 KB |
---|---|
Мощность | 17,4 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | - |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 20 |
Газ | |
Допустимое давление природного газа, мбар | 13 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 2,1 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 1,5 |
Подключение газа, R" | 1/2" |
Приготовление горячей воды | |
Температура, C° | - |
Проток горячей воды при ΔT 50C° , л/мин | - |
Проток горячей воды при ΔT 25C° , л/мин | 10 |
Максимальное давление воды, бар | 12 |
Подключение водопровода, R" | 1/2" |
Дымовые газы | |
Температура при макс. мощности, C° | 160 |
Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности | 13 |
Диаметр дымовой трубы (наружный), мм | 112,5 |
Общие характеристики | |
ВxШxГ, мм | 580x310x220 |
Вес, кг | 10 |
Артикул продукта | 7 736 500 992 |
Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23 →31 мбар | 7 736 501 011 |