Сравнительный анализ буферных ёмкостей
В приведенных ниже таблицах сравниваются самые популярные и самые продаваемые в Республике Беларусь аккумулирующие баки. Для того, чтобы произвести сравнительный анализ, мы взяли точные параметры бочек (высота и диаметр) а так же взяли в расчет данные полусфер, которые имеются в основании емкости и на ее вершине. Что получилось, наглядно можно увидеть в таблицах.
PS Информация носит ознакомительный характер, все параметры могут быть изменены поставщиком, без уведомления покупателя.
Аккумулирующий бак Теплобак Аккумулирующий бак Drazice Аккумулирующий бак Aquastic Аккумулирующий бак Elektromet
Теплобак ВТА-4-Економ |
Hajdu PT | Drazice Nad V2 |
S-tank АT | ||
500 | Диаметр без изоляции | 600 | 650 | 600 | 650 |
Изоляция | Полиуретан либо полиэстер 90 мм |
Полиуретан 100 мм | Полиэфир либо полиуретан 80 мм |
Полиэфир либо полиуретан 70 мм |
|
Высота | 1905 | 1725 | 1958 | 1570 | |
Реальный объем | 482 | 513 | 475 | 462 | |
Рабочее давление | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Патрубки 1 1/2 | 4 шт | 5 шт. | 3 шт. | 4 шт | |
Патрубки 1/2 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | |
Патрубки 1 | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | - | |
Толщина стали, мм | 3 | 2,5 | |||
Вес | 105 кг | 90 кг | 100 кг | 105 кг | |
Теплобак ВТА-4-Економ |
Hajdu PT | Drazice Nad V2 |
S-tank АT | ||
750 | Диаметр без изоляции | 750 | 790 | 750 | 790 |
Изоляция | Полиуретан либо полиэстер 90 мм |
Полиуретан 100 мм | Полиэфир либо полиуретан 80 мм |
Полиэфир либо полиуретан 70 мм |
|
Высота | 2005 | 1910 | 2014 | 1570 | |
Реальный объем | 765 | 781 | 772 | 673 | |
Рабочее давление | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Патрубки 1 1/2 | 4 шт | 5 шт. | 3 шт. | 4 шт | |
Патрубки 1/2 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | |
Патрубки 1 | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | - | |
Толщина стали, мм | 3 | 2,5 | |||
Вес | 145 кг | 125 кг | 130 кг | 115 кг | |
Теплобак ВТА-4-Економ |
Hajdu PT (Aquastic) | Drazice Nad V2 |
S-tank АT | ||
1000 | Диаметр без изоляции | 850 | 790 | 850 | 790 |
Изоляция | Полиуретан либо полиэстер 90 мм |
Полиуретан 100 мм | Полиэфир либо полиуретан 80 мм |
Полиэфир либо полиуретан 70 мм |
|
Высота | 2005 | 2255 | 2030 | 2050 | |
Реальный объем | 1014 | 982 | 990 | 908 | |
Рабочее давление | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Патрубки 1 1/2 | 4 шт | 5 шт. | 3 шт. | 4 шт | |
Патрубки 1/2 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | |
Патрубки 1 | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | - | |
Толщина стали, мм | 3 | 2,5 | |||
Вес | 175 кг | 150 кг | 150 кг | 145 кг | |
Теплобак ВТА-4-Економ |
Hajdu PT | S-tank АT | |||
1500 | Диаметр без изоляции | 1000 | 1000 | 950 | |
Изоляция | Полиуретан либо полиэстер 90 мм |
Полиуретан 100 мм | Полиэфир либо полиуретан 70 мм |
||
Высота | 2065 | 2235 | 2020 | ||
Реальный объем | 1482 | 1542 | 1310 | ||
Рабочее давление | 3 | 3 | 3 | ||
Патрубки 1 1/2 | 4 шт | 5 шт. | 4 шт | ||
Патрубки 1/2 | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | ||
Патрубки 1 | 1 шт. | 2 шт. | - | ||
Толщина стали, мм | 3 | ||||
Вес | 235 кг | 210 кг | 195 кг |
Тут можно ознакомиться: